<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Storelabs &#124; Innovation Solutions | Storelabs | Innovation Solutions</title>
	<atom:link href="https://www.storelabs.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.storelabs.com</link>
	<description>Innovación en Marketing y procesos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Nov 2013 22:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Códigos QR creativos de diseño: cómo hacerlos y ejemplos inspiradores</title>
		<link>https://www.storelabs.com/codigos-qr-creativos-de-diseno/</link>
		<comments>https://www.storelabs.com/codigos-qr-creativos-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storelabs.com/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día nadie pone en duda la utilidad de los códigos QR como herramienta de comunicación tanto para obtener información adicional de un producto como para participar en una campaña o simplemente obtener el menú del día. Están por todas partes y los consumidores ya se han acostumbrado a verlos, reconocerlos y usarlos. Precisamente...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día nadie pone en duda la utilidad de los <a title="Storelabs.com: códigos QR en nuestras vidas" href="http://www.storelabs.com/los-codigos-qr-mas-en-nuestras-vidas/">códigos QR</a> como herramienta de comunicación tanto para obtener información adicional de un producto como para participar en una campaña o simplemente obtener el menú del día. Están por todas partes y los consumidores ya se han acostumbrado a verlos, reconocerlos y usarlos.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4034" alt="Storelabs.com: códigos QR personalizados: Help Japan" src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/japan-QR.jpg" width="300" height="300" />Precisamente por esto cada vez son más las marcas que optan por <span style="color: #333333;"><strong>personalizar y diseñar los códigos QR para dar una mayor identidad y refuerzo de marca que los distinga de los demás.</strong></span></p>
<p>El diseño y personalización se puede realizar gracias a la <a title="Scholarpedia: Ruido" href="http://www.scholarpedia.org/article/Bar_code_scanning#Noise" target="_blank">tolerancia al ruido</a> que tienen estos códigos, la cual puede llegar hasta el 30%. Estas características permiten la creación de códigos totalmente personalizados en colores y diseños, los cuales pueden incluir logos e imágenes tanto en su exterior como en su interior.</p>
<p>Los códigos QR  de diseño  permiten integrarse con la creatividad  y pueden llegar a convertirse en el propio centro sobre el que gira la comunicación, dejando de ser un simple añadido que incorpora mayor información. Como extra,  al ser más sugerentes y atractivos, consiguen mayor número de escaneos y recordatorio de marca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>¿Cómo crear un Código QR de diseño personalizado?</h2>
<p>Aunque un diseñador experto puede introducir modificaciones en la forma de los cuadrados y las distintas islas que componen el código, no es necesario ser un profesional de las artes gráficas para hacer dos sencillos pasos con los que personalizar tu código y hacerlo más atractivo:</p>
<ol>
<li><span style="color: #333333;"><b>Incorpora color a tus códigos</b></span>.  La forma más sencilla de crear un código QR personalizado que se integre con el resto de creatividad o que refuerce tu marca es incorporándole los colores corporativos. El generador de códigos gratuito <a title="Storelabs.com: Traqr lite: generador códigos QR" href="http://www.storelabs.com/generador-codigos-qr/">TraQR-Lite</a> te permite añadir los colores que desees, tanto en el código como en su fondo e, incluso, crear gradientes de color. Éste es un sencillo gesto con el que puedes empezar a personalizar tu código QR.</li>
<li><span style="color: #333333;"><b>Introduce imágenes</b></span>. Las imágenes se pueden introducir dentro o fuera del código. Si no tienes extensos conocimientos sobre códigos QR,  te aconsejamos introducir elementos externos que respeten la zona de silencio que debe tener el código alrededor para permitir su lectura.</li>
</ol>
<p>Tras la creación de tu código de diseño no olvides, al igual que con otros códigos, probar que se puede leer correctamente con cualquier dispositivo. Nos obstante, te facilitamos a continuación algunas reglas básicas para conseguir la legibilidad del código QR.</p>
<h2></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2>5 Reglas básicas para crear un código QR personalizado</h2>
<ol>
<li><span style="color: #333333;"><strong>Las imágenes y distorsiones del código no pueden superar el porcentaje de corrección de error</strong></span> (30% como máximo). Los códigos QR contienen una redundancia de información basada en la corrección de errores <a title="Wikipedia: Reed-Solomon" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Reed-Solomon" target="_blank">Reed–Solomon</a> que permite que el código siga siendo legible incluso cuando parte de la información contenida es errónea.<br />
Tenemos que tener en cuenta que toda alteración gráfica que añadamos para la personalización (imágenes y textos incrustados) serán errores añadidos en el código. La cantidad de contenido personalizado que se puede añadir a un código dependerá del nivel de redundancia escogido en su generación, por lo que <strong><span style="color: #333333;">es recomendable usar porcentajes de redundancia elevados para una mejor lectura.</span><br />
</strong><strong><span style="color: #333333;">Modificaciones en el color y fondo no suponen  ruido en el código</span>,</strong> pero hay que  tener en cuenta como funcionan los algoritmos de detección para evitar problemas, según te explicamos a continuación.</li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>Los ojos del QR</strong></span> (los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas) que permiten la medida de tamaño y orientación al lector son muy sensibles, y <span style="color: #333333;"><strong>deben alterarse muy ligeramente</strong></span>, evitando no tapar totalmente ninguno de ellos. Los algoritmos suelen buscar una masa de color dentro de un cerco, por lo que hay que guardar una distancia entre la isla central y el contorno, y tratar de no romper la continuidad de éste último.
<p><div id="attachment_4019" class="wp-caption alignright" style="width: 165px"><a style="text-align: center;" href="http://www.denso-wave.com/"><img class="size-full wp-image-4019 " style="margin: 10px;" title="Zona de silencio" alt="" src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/Denso-QR.jpg" width="155" height="116" /></a><p class="wp-caption-text">Fuente: Denso</p></div></li>
<li>El reconocimiento del código comienza siempre con una<span style="color: #333333;"><strong> umbralización</strong></span>, por lo que hay que mantener una<span style="color: #333333;"><strong> diferencia entre el claro y el oscuro relevante</strong></span>. Hay que tener cuidado con los fondos muy oscuros o los colores muy claros ya que pueden anular su legibilidad.</li>
<li>Muchos programas fuerzan que el fondo del código sea blanco por lo que<span style="color: #333333;"><strong> los QR en negativo tienen muchas probabilidades de no ser leídos.</strong></span></li>
<li><span style="color: #333333;"><strong>Respeta al máximo el borde externo en blanco</strong> </span>(zona de silencio) ya que facilita el reconocimiento de los ojos del QR y muchos algoritmos invalidan la lectura si éste no existe. Esta zona de silencio debe ser como mínimo de cuatro módulos, tal y como indica <a title="Denso" href="http://www.denso-wave.com/" target="_blank">Denso</a>, la empresa creadora del código QR. Es decir, si el módulo tiene 2 mm, el área de silencio debe ser de 8 mm.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2></h2>
<h2>15 Códigos QR de diseño muy creativos</h2>
<p>Para ayudaros con la imaginación, os dejamos 15 códigos de diseño muy sugerentes.</p>
<div class="thethe_image_slider frame-white" id="thethe_image_slider4030" style="width:400px;"><div class="thethe_image_slider_inner" style="width:400px; height:300px;"><div class="thethe-image-slider-settings"><span class="width">400</span><span class="loop">false</span>
				<span class="pagginator_type">thumbnails</span>
				<span class="pagginator_position">under</span>
				<span class="height">300</span><span class="autoplay">false</span>
				<span class="autoresize">false</span>
				<span class="trans-time">800</span><span class="skin">https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-white</span>
			</div>
			<div class="thethe-image-slider-loader"><div class="thethe-image-slider-progress"></div></div><ul class="thethe-image-slider-slides"><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/QR-cocacola-creative.jpg" alt="QR Coca cola" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/QR-STL.jpg" alt="QR de diseño de Storelabs" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/Time-QR-diseño.jpg" alt="Storelabs.com: códigos QR personalizados: Time" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/Brainy-QR.jpg" alt="Storelabs.com: código QR de diseño Brainy" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/StorelabsQR-Navidad.jpg" alt="Storelabs.com: código QR con creativo STL Santa Claus" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/Hurm-from-www.webotoff.fr_.jpg" alt="Código QR de diseño Hurm" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/coconut-water-QR.jpg" alt="Storelabs.com: Código QR creativo coconut water" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/Diageo-QR.jpg" alt="Storelabs.com: Código QR personalizado Diageo" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/los-angeles-QR.jpg" alt="Storelabs.com: Código de diseño Los Ángeles" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/McDonaldsQR.jpg" alt="Slide9" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/MugQR.jpg" alt="Slide10" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/safeinternetQR.jpg" alt="Storelabs.com: código QR con logo Safe Internet" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/smartcities-QR.jpg" alt="Storelabs.com: código QR con creativo smartcities" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/JoVon-QR.jpg" alt="Storelabs.com: código QR personalizado JoVon-QR" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/Macys-QR.jpg" alt="Storelabs.com: código QR personalizado Macys" class="thethe-image-slider-image"/></li><li>	<div class="thethe-image-slider-slide-settings">
				    	<span class="time">5000</span>
				    	<span class="transition">slideright</span>
				    	<span class="slide_caption">false</span>
				    	<span class="caption-size">60</span>
				    	<span class="caption-position">bottom</span>
				    	<span class="caption_opacity">30</span>						
				    	<span class="link"></span>
			    	</div><img src="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/QR-follie.jpg" alt="Storelabs.com: código QR personalizado follie" class="thethe-image-slider-image"/></li></ul><div class="thethe-image-slider-controls-prev thethe-previous thethe-image-slider-controls" id="thethe_image_slider4030-previous"></div>
					<div class="thethe-image-slider-controls-pause thethe-image-slider-controls thethe-play" id="thethe_image_slider4030-pause"></div>
					<div class="thethe-image-slider-controls-next thethe-image-slider-controls thethe-next" id="thethe_image_slider4030-next"></div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails thethe-image-slider-thumbnails-thumbnails thethe-image-slider-thumbnailsunder"><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FQR-cocacola-creative.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FQR-STL.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FTime-QR-dise%C3%B1o.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FBrainy-QR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FStorelabsQR-Navidad.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FHurm-from-www.webotoff.fr_.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fcoconut-water-QR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FDiageo-QR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Flos-angeles-QR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FMcDonaldsQR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FMugQR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FsafeinternetQR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fsmartcities-QR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FJoVon-QR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FMacys-QR.jpg)" >&nbsp;</div></div><div class="thethe-image-slider-thumbnails-thumb"><div class="thumbnail-img" style="background-image:url(https://www.storelabs.com/stl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/timthumb.php?w=40&amp;h=40&amp;zc=1&amp;src=http%3A%2F%2Fwww.storelabs.com%2Fstl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2FQR-follie.jpg)" >&nbsp;</div></div></div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.storelabs.com/codigos-qr-creativos-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2013/03/japan-QR-150x150.jpg" length="11292" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Te presentamos TraQR-lite, un generador de códigos QR gratuito on-line</title>
		<link>https://www.storelabs.com/te-presentamos-traqr-lite-un-generador-de-codigos-qr-gratuito-on-line/</link>
		<comments>https://www.storelabs.com/te-presentamos-traqr-lite-un-generador-de-codigos-qr-gratuito-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 05:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://storelabs.com/?p=3768</guid>
		<description><![CDATA[Una de las preguntas que con más frecuencia escuchamos en nuestros cursos sobre códigos QR es qué se puede incluir en un código QR y cómo se genera. Y es que la gran variedad de información que un código QR puede llegar a contener así como la facilidad con la que se crea lo convierten...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las preguntas que con más frecuencia escuchamos en nuestros <a class="vt-p" title="Storelabs.com: Soluciones: TraQR" href="http://storelabs.com/soluciones/traqr/" target="_blank">cursos sobre códigos QR</a> es <span style="color: #333333;"><strong>qué se puede incluir en un código QR y cómo se genera.</strong></span></p>
<p>Y es que la <strong><span style="color: #333333;">gran variedad de información</span></strong> que un código QR puede llegar a contener así como la facilidad con la que se crea lo convierten en una <a class="vt-p" title="Storelabs: innolabs: codigos QR en nuestras vidas" href="http://storelabs.com/los-codigos-qr-mas-en-nuestras-vidas" target="_blank">herramienta versátil y útil en la gestión de campañas de marketing, procesos operacionales o gestión de información de usuarios</a>.</p>
<p>Con el objetivo de acercar aún más los códigos QR a nuestros usuarios, en Storelabs hemos estrenado el <a class="vt-p" title="Storelabs.com: TraQR: Generador de códigos QR on-line" href="http://storelabs.com/generador-codigos-qr/" target="_blank">Generador de códigos QR on-line</a>. Es una aplicación accesible desde el navegador con las <span style="color: #333333;"><strong>opciones más básicas</strong></span> de nuestro generador de códigos QR y hermano mayor, la <a class="vt-p" title="Storelabs: soluciones: TraQR" href="http://storelabs.com/soluciones/traqr/" target="_blank">herramienta de gestión de códigos QR, TraQR</a>.</p>
<p>El nuevo generador permite crear códigos con la <strong><span style="color: #333333;">dirección de una página web, con tus datos de contacto personal o con la configuración de una red</span></strong> <a class="vt-p" title="Wikipedia: Wi-Fi" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi" target="_blank">WIFI</a>. Además, genera códigos orientados a acciones como una invitación a realizar una llamada de teléfono, mandar un SMS o<strong><span style="color: #333333;"> interactuar en una red social</span></strong> del tipo de <a class="vt-p" title="Twitter.com: Storelabs" href="http://twitter.com/Storelabs" target="_blank">Twitter</a> o <a class="vt-p" title="Facebook.com: Storelabs" href="http://www.facebook.com/storelabs" target="_blank">Facebook</a>. También,  acciones que permiten realizar un pago a través del teléfono móvil o posibilitan descargar una aplicación de <a class="vt-p" title="Googleplay" href="https://play.google.com/" target="_blank">Google Play</a> o <a class="vt-p" title="Itunes" href="http://www.apple.com/es/itunes/whats-on/" target="_blank">Itunes Store</a>.</p>
<p>Para los más exigentes que quieran dar un toque artístico al código, el <a class="vt-p" title="Storelabs.com: TraQR: Generador códigos QR" href="http://storelabs.com/generador-codigos-qr/" target="_blank">Generador TraQR-lite</a> <strong><span style="color: #333333;">permite crear QR personalizados con colores</span></strong>, entre los que se pueden usar tonos degradados.</p>
<p><a class="vt-p" href="http://storelabs.com/generador-codigos-qr/"><img class="wp-image-3851 alignnone" style="margin: 10px;" title="TraQR- Lite: Generador códigos QR gratuito" alt="TraQR- Lite: Generador códigos QR gratuito" src="http://storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2012/09/Generador-codigos-QR.jpg" width="596" height="562" /></a></p>
<p>El generador, en español, es fácil de usar y está diseñado para principiantes. Además, incluye unas <strong><span style="color: #333333;">instrucciones breves al inicio que facilitan el proceso de creación del QR.</span></strong></p>
<p>Con el  <a class="vt-p" title="Storelabs.com: TraQR- lite: Generador códigos QR" href="http://storelabs.com/generador-codigos-qr/" target="_blank">Generador de códigos QR on-line</a> confiamos en acercar aún más los códigos QR y su tecnología a nuestros usuarios. Recuerda que esto es sólo el comienzo de las posibilidades que los QR permiten en tu <strong><span style="color: #333333;">vida diaria y procesos de trabajo.</span></strong></p>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Enlace:</strong></span> <a class="vt-p" title="Storelabs.com: TraQR- lite: Generador códigos QR" href="http://storelabs.com/generador-codigos-qr/" target="_blank">Generador de códigos QR TraQR-lite</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.storelabs.com/te-presentamos-traqr-lite-un-generador-de-codigos-qr-gratuito-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.storelabs.com/stl/wp-content/uploads/2012/09/Generador-codigos-QR-150x150.jpg" length="7032" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Los códigos bidimensionales y las diferencias entre los QR y los BIDI</title>
		<link>https://www.storelabs.com/los-codigos-bidimensionales-y-las-diferencias-entre-los-codigos-qr-y-los-bidi/</link>
		<comments>https://www.storelabs.com/los-codigos-bidimensionales-y-las-diferencias-entre-los-codigos-qr-y-los-bidi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 06:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Códigos QR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://storelabs.com/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro anterior post hablamos de la influencia de los códigos QR en nuestro día a día para obtener recomendaciones, obtener información adicional de un producto, una ubicación o incluso un catálogo. Todo ello gracias a su facilidad de uso, y a su gran disponibilidad en los smartphones que nos los ponen al alcance de...]]></description>
